| 时间:2009-07-09 09:41今日废钢价格 | 今日生铁价格 | 今日铁矿石价格 | 今日合金价格 | 今日钢坯价格 | 废金属频道 | 今日废铝价格 | 今日废锌价格 | 今日废不锈钢价格 | 今日废铜价格 | 今日废铁价格 | 今日废镍价格 | 今日废钛价格 | 今日废钼价格 |
临沂地区生铁价格行情* 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 临沂 | 炼钢生铁(二类) | L08-L10 | 2680 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 2850 |
淄博地区生铁价格行情 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 淄博 | 炼钢生铁(二类) | L08-L10 | 2680 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 2850 |
安阳地区生铁价格行情 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 安阳 | 炼钢生铁(二类) | L08-L10 | 2600 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 2800 |
唐山地区生铁价格行情* 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 唐山 | 炼钢生铁 | L08-L10 | 2670 | 铸造生铁 | Z18-Z22 | 2880 |
临汾地区生铁价格行情** 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 临汾 | 炼钢生铁(一类) | L08-L10 | 2630 | 炼钢生铁(二类) | L08-L10 | 2500 | 铸造生铁(三类) | Z18-Z22 | 2750 |
本溪地区生铁价格行情* 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 本溪 | 炼钢生铁 | L08-L10 | 2650 | 铸造生铁(一类) | Z18-Z22 | 2850 |
鞍山地区生铁价格行情* 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 鞍山 | 炼钢生铁 | L08-L10 | 2650 | 铸造生铁(一类) | Z18-Z22 | 2820 |
贵阳地区生铁价格行情 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 贵阳 | 炼钢生铁(二类) | L08-L10 | 2500 | 铸造生铁(三类) | Z18-Z22 | 2700 |
云南昆明地区生铁价格行情 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 云南 | 炼钢生铁(三类) | L08-L10 | 2400 | 铸造生铁(三类) | Z18-Z22 | 2600 |
铜陵地区生铁价格行情 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 铜陵 | 炼钢生铁(一类) | L08-L10 | 2600 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 3000 |
上海地区生铁价格行情 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 上海 | 炼钢生铁(一类) | L08-L10 | 2600 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 3000 |
武安地区生铁价格行情* 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 武安 | 炼钢生铁 | L08-L10 | 2650 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 2850 |
天津地区生铁价格行情* 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 天津 | 炼钢生铁 | L08-L10 | 2700 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 2900 |
广州地区生铁价格行情 地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 | 广州 | 炼钢生铁 | L08-L10 | 2600 | 铸造生铁(二类) | Z18-Z22 | 2950 |
(此价格为现金含税价,仅供参考) |
|
|